70期名人戦第5局

# KIF形式棋譜ファイル
# Generated by Shogidokoro
手合割:平手
先手:森内名人
後手:羽生二冠
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
3 2六歩(27) (00:00 / 00:00:00)
4 8四歩(83) (00:00 / 00:00:00)
5 2五歩(26) (00:00 / 00:00:00)
6 8五歩(84) (00:00 / 00:00:00)
7 7八金(69) (00:00 / 00:00:00)
8 3二金(41) (00:00 / 00:00:00)
9 2四歩(25) (00:00 / 00:00:00)
10 同 歩(23) (00:00 / 00:00:00)
11 同 飛(28) (00:00 / 00:00:00)
12 8六歩(85) (00:00 / 00:00:00)
13 同 歩(87) (00:00 / 00:00:00)
14 同 飛(82) (00:00 / 00:00:00)
15 3四飛(24) (00:00 / 00:00:00)
16 3三角(22) (00:00 / 00:00:00)
17 5八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
18 2二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
19 3八金(49) (00:00 / 00:00:00)
20 4一玉(51) (00:00 / 00:00:00)
21 3六飛(34) (00:00 / 00:00:00)
22 8四飛(86) (00:00 / 00:00:00)
23 8七歩打 (00:00 / 00:00:00)
24 2四飛(84) (00:00 / 00:00:00)
25 2八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
26 5一金(61) (00:00 / 00:00:00)
27 7五歩(76) (00:00 / 00:00:00)
28 8四飛(24) (00:00 / 00:00:00)
29 8六飛(36) (00:00 / 00:00:00)
30 8五歩打 (00:00 / 00:00:00)
31 5六飛(86) (00:00 / 00:00:00)
32 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
33 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
34 5四歩(53) (00:00 / 00:00:00)
35 3五歩(36) (00:00 / 00:00:00)
36 4二角(33) (00:00 / 00:00:00)
37 3七銀(28) (00:00 / 00:00:00)
38 5三銀(62) (00:00 / 00:00:00)
39 4六銀(37) (00:00 / 00:00:00)
40 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
41 4五銀(46) (00:00 / 00:00:00)
42 5五歩(54) (00:00 / 00:00:00)
43 2六飛(56) (00:00 / 00:00:00)
44 2三歩打 (00:00 / 00:00:00)
45 3七桂(29) (00:00 / 00:00:00)
46 5二金(51) (00:00 / 00:00:00)
47 3四歩(35) (00:00 / 00:00:00)

後手の持駒:なし
9 8 7 6 5 4 3 2 1

                                                        • +
v香v桂 ・ ・ ・v玉 ・v桂v香
・ ・ ・ ・v金v角v金v銀 ・
v歩 ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩v歩
・v飛 ・v銀 ・ ・ 歩 ・ ・
・v歩 歩 ・v歩 銀 ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・
歩 歩 ・ 歩 歩 歩 桂 ・ 歩
・ 角 金 ・ 玉 ・ 金 ・ ・
香 桂 銀 ・ ・ ・ ・ ・ 香
                                                        • +

先手の持駒:歩二
後手番
先手:森内名人
後手:羽生二冠

四局目まで矢倉戦ばかりだったが、五局目にして横歩取り
横歩取りは70手前後で終わったりするので、47手まで進めているのはかなり
進んでいる感覚。
私がインストールしているBONANZAに解析させると+329で若干先手指しやすい
といった判定。

自分が見た感じは、

  • 後手歩切れ
  • 桂馬が捌けない形になっている。
  • ▲7五歩、▲3四歩の圧力が後手から見ると重苦しい
  • 先手の飛車はよく働いていそう。
  • 先手は後手の桂馬を捌かせないようにしつつ、こちらの銀桂が捌ければよくなりそう。
  • 後手としては飛角銀が先手の角頭に向いているので、そのへんに反撃の味があるか?
  • △6四銀がうまく捌けるか、桂馬が世に出れるかといったあたりがポイント。

先手が指しやすい気はする。
まぁこの二人の対局なので、これからなんでしょう。

追記
上記書いたあと、2ちゃんねる名人戦スレを確認すると、郷田、山崎は互角との判断みたい。△5二金で押さえ込みに回るような順があるかも。